NBA热火队
NBA迈阿密热火队(英文名Miami Heat,简称MIA)截止到目前共有36年历史(1988-89到2023-24),在这36年历史中总战绩为1475胜1328负,胜率为0.526,截止目前有24个赛季有季后赛经历,队史共获得3次总冠军。热火队36年队史有6位教练在此执教过以及281名球员为这支球队效力过(其中39名球员参加过NBA全明星赛),截止目前队史有7位入选名人堂成员。
赛季 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 得分 | 失分 | 季后赛成绩 | 主教练 |
胜利贡献值WS Top1球员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 44 | 38 | 0.537 | 113.0 | 113.3 | 输掉NBA总决赛 | E. Spoelstra | 吉米·巴特勒(12.3) |
2021-22 | 53 | 29 | 0.646 | 113.7 | 109.1 | 输掉东部决赛 | E. Spoelstra | 吉米·巴特勒(9.2) |
2020-21 | 40 | 32 | 0.556 | 111.2 | 111.2 | 输掉东部第1轮 | E. Spoelstra | 吉米·巴特勒(9.3) |
2019-20 | 44 | 29 | 0.603 | 112.5 | 109.5 | 输掉NBA总决赛 | E. Spoelstra | 吉米·巴特勒(9.0) |
2018-19 | 39 | 43 | 0.476 | 107.3 | 107.6 | E. Spoelstra | 阿德巴约(6.8) | |
2017-18 | 44 | 38 | 0.537 | 106.8 | 106.3 | 输掉东部第1轮 | E. Spoelstra | 凯利·奥利尼克(5.5) |
2016-17 | 41 | 41 | 0.500 | 107.8 | 106.7 | E. Spoelstra | 怀特塞德(9.5) | |
2015-16 | 48 | 34 | 0.585 | 106.1 | 104.4 | 输掉东部半决赛 | E. Spoelstra | 怀特塞德(10.3) |
2014-15 | 37 | 45 | 0.451 | 103.9 | 106.7 | E. Spoelstra | 洛尔·邓(5.4) | |
2013-14 | 54 | 28 | 0.659 | 110.9 | 105.8 | 输掉NBA总决赛 | E. Spoelstra | 詹姆斯(15.9) |
2012-13 | 66 | 16 | 0.805 | 112.3 | 103.7 | 赢得NBA总冠军 | E. Spoelstra | 詹姆斯(19.3) |
2011-12 | 46 | 20 | 0.697 | 106.6 | 100.2 | 赢得NBA总冠军 | E. Spoelstra | 詹姆斯(14.5) |
2010-11 | 58 | 24 | 0.707 | 111.7 | 103.5 | 输掉NBA总决赛 | E. Spoelstra | 詹姆斯(15.6) |
2009-10 | 47 | 35 | 0.573 | 106.6 | 104.1 | 输掉东部第1轮 | E. Spoelstra | 韦德(13.0) |
2008-09 | 43 | 39 | 0.524 | 107.8 | 107.6 | 输掉东部第1轮 | E. Spoelstra | 韦德(14.7) |
2007-08 | 15 | 67 | 0.183 | 100.5 | 110.0 | P. Riley | 韦德(3.3) | |
2006-07 | 44 | 38 | 0.537 | 104.3 | 105.3 | 输掉东部第1轮 | P. Riley | 韦德(8.8) |
2005-06 | 52 | 30 | 0.634 | 108.7 | 104.5 | 赢得NBA总冠军 | S. Van Gundy | 韦德(14.4) |
2004-05 | 59 | 23 | 0.720 | 110.2 | 103.1 | 输掉东部决赛 | S. Van Gundy | 韦德(11.0) |
2003-04 | 42 | 40 | 0.512 | 102.2 | 101.7 | 输掉东部半决赛 | S. Van Gundy | 埃迪·琼斯(9.1) |
2002-03 | 25 | 57 | 0.305 | 96.7 | 102.4 | P. Riley | 布莱恩·格兰特(7.7) | |
2001-02 | 36 | 46 | 0.439 | 98.5 | 100.2 | P. Riley | 埃迪·琼斯(10.5) | |
2000-01 | 50 | 32 | 0.610 | 101.1 | 98.5 | 输掉东部第1轮 | P. Riley | 安东尼·梅森(11.6) |
1999-00 | 52 | 30 | 0.634 | 104.5 | 101.0 | 输掉东部半决赛 | P. Riley | 莫宁(12.9) |
1998-99 | 33 | 17 | 0.660 | 104.7 | 98.9 | 输掉东部第1轮 | P. Riley | 莫宁(7.9) |
1997-98 | 55 | 27 | 0.671 | 107.6 | 102.0 | 输掉东部第1轮 | P. Riley | 哈达威(11.7) |
1996-97 | 61 | 21 | 0.744 | 106.8 | 100.6 | 输掉东部决赛 | P. Riley | 哈达威(12.9) |
1995-96 | 42 | 40 | 0.512 | 105.3 | 103.8 | 输掉东部第1轮 | P. Riley | 莫宁(9.9) |
1994-95 | 32 | 50 | 0.390 | 108.2 | 109.9 | K. Loughery | 格伦·莱斯(10.0) | |
1993-94 | 42 | 40 | 0.512 | 109.5 | 106.7 | 输掉东部第1轮 | K. Loughery | 格伦·莱斯(10.2) |
1992-93 | 36 | 46 | 0.439 | 107.7 | 108.9 | K. Loughery | 格兰特·朗(6.5) | |
1991-92 | 38 | 44 | 0.463 | 106.7 | 110.9 | 输掉东部第1轮 | K. Loughery | 格伦·莱斯(7.9) |
1990-91 | 24 | 58 | 0.293 | 102.0 | 108.1 | R. Rothstein | 谢尔曼·道格拉斯(5.4) | |
1989-90 | 18 | 64 | 0.220 | 99.3 | 108.9 | R. Rothstein | 谢尔曼·道格拉斯(4.4) | |
1988-89 | 15 | 67 | 0.183 | 97.8 | 109.0 | R. Rothstein | 格兰特·朗(4.6) |
迈阿密热火队36个赛季场均数据表内容包括:球员场均身高体重、场均(两分球、三分球)投篮命中数以及命中率、罚球数据以及每个赛季场均能够获得的得分、篮板助攻抢断盖帽等数据信息。
赛季 |
场均 命中球 |
投篮次数 | 命中率 |
场均 3分命中 |
3分投篮 |
3分 命中率 |
罚球 命中 |
罚球 次数 |
罚球 命中率 |
场均 篮板 |
场均 助攻 |
场均 抢断 |
场均 盖帽 |
场均 失误 |
场均 犯规 |
场均 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 39.2 | 85.3 | 0.460 | 12.0 | 34.8 | 0.344 | 19.1 | 23.0 | 0.831 | 40.6 | 23.8 | 8.0 | 3.0 | 13.5 | 18.5 | 109.5 |
2021-22 | 39.6 | 84.8 | 0.467 | 13.6 | 35.8 | 0.379 | 17.3 | 21.4 | 0.808 | 43.7 | 25.5 | 7.4 | 3.2 | 14.6 | 20.5 | 110.0 |
2020-21 | 39.2 | 83.7 | 0.468 | 12.9 | 36.2 | 0.358 | 16.7 | 21.1 | 0.790 | 41.5 | 26.3 | 7.9 | 4.0 | 14.1 | 18.9 | 108.1 |
2019-20 | 39.5 | 84.4 | 0.468 | 13.4 | 35.4 | 0.379 | 19.7 | 25.2 | 0.783 | 44.4 | 25.9 | 7.5 | 4.5 | 14.9 | 20.6 | 112.0 |
2018-19 | 39.6 | 88.0 | 0.450 | 11.3 | 32.4 | 0.349 | 15.1 | 21.7 | 0.695 | 46.3 | 24.3 | 7.6 | 5.5 | 14.7 | 20.9 | 105.7 |
2017-18 | 38.8 | 85.3 | 0.455 | 11.0 | 30.6 | 0.360 | 14.7 | 19.5 | 0.755 | 43.5 | 22.7 | 7.6 | 5.3 | 14.4 | 20.1 | 103.4 |
2016-17 | 39.0 | 85.8 | 0.455 | 9.9 | 27.0 | 0.365 | 15.2 | 21.6 | 0.706 | 43.6 | 21.2 | 7.2 | 5.7 | 13.4 | 20.5 | 103.2 |
2015-16 | 38.4 | 81.7 | 0.470 | 6.1 | 18.0 | 0.336 | 17.1 | 23.0 | 0.744 | 44.1 | 20.8 | 6.7 | 6.5 | 14.1 | 18.3 | 100.0 |
2014-15 | 35.2 | 77.2 | 0.456 | 6.8 | 20.2 | 0.335 | 17.5 | 23.7 | 0.741 | 39.1 | 19.8 | 7.8 | 4.5 | 14.8 | 20.0 | 94.7 |
2013-14 | 38.3 | 76.5 | 0.501 | 8.1 | 22.3 | 0.364 | 17.5 | 23.0 | 0.760 | 36.9 | 22.5 | 8.9 | 4.5 | 14.8 | 19.5 | 102.2 |
2012-13 | 38.4 | 77.4 | 0.496 | 8.7 | 22.1 | 0.396 | 17.4 | 23.0 | 0.754 | 38.6 | 23.0 | 8.7 | 5.4 | 13.9 | 18.7 | 102.9 |
2011-12 | 37.1 | 79.0 | 0.469 | 5.6 | 15.6 | 0.359 | 18.8 | 24.2 | 0.775 | 41.6 | 20.0 | 8.9 | 5.4 | 15.2 | 19.4 | 98.5 |
2010-11 | 37.0 | 76.8 | 0.481 | 6.7 | 18.0 | 0.370 | 21.5 | 27.9 | 0.769 | 42.1 | 20.0 | 6.6 | 5.2 | 13.9 | 20.4 | 102.1 |
2009-10 | 36.4 | 79.5 | 0.458 | 6.0 | 17.4 | 0.346 | 17.7 | 23.5 | 0.752 | 41.8 | 18.9 | 7.4 | 5.6 | 13.2 | 20.9 | 96.5 |
2008-09 | 37.0 | 81.0 | 0.457 | 7.1 | 19.9 | 0.357 | 17.2 | 22.8 | 0.754 | 39.5 | 20.4 | 7.9 | 5.5 | 12.5 | 20.7 | 98.3 |
2007-08 | 34.2 | 77.3 | 0.443 | 6.0 | 16.7 | 0.358 | 16.9 | 23.2 | 0.727 | 37.6 | 20.0 | 7.2 | 4.3 | 14.7 | 20.4 | 91.4 |
2006-07 | 35.6 | 76.7 | 0.464 | 6.4 | 18.8 | 0.343 | 17.0 | 24.6 | 0.690 | 40.8 | 20.5 | 6.9 | 5.4 | 14.6 | 21.3 | 94.6 |
2005-06 | 37.1 | 77.5 | 0.478 | 6.1 | 17.6 | 0.345 | 19.7 | 28.2 | 0.700 | 43.1 | 20.6 | 6.4 | 5.4 | 14.5 | 22.8 | 99.9 |
2004-05 | 37.8 | 77.7 | 0.486 | 5.8 | 15.4 | 0.377 | 20.2 | 30.1 | 0.672 | 43.0 | 21.8 | 6.4 | 5.8 | 13.7 | 22.1 | 101.5 |
2003-04 | 33.3 | 78.3 | 0.425 | 5.9 | 16.5 | 0.357 | 17.8 | 23.4 | 0.762 | 41.5 | 19.1 | 7.2 | 3.8 | 13.9 | 22.1 | 90.3 |
2002-03 | 32.8 | 79.5 | 0.412 | 4.2 | 13.4 | 0.316 | 15.8 | 20.6 | 0.765 | 41.6 | 18.3 | 7.2 | 4.0 | 14.2 | 22.6 | 85.6 |
2001-02 | 34.2 | 77.8 | 0.439 | 3.8 | 11.0 | 0.347 | 15.1 | 20.8 | 0.724 | 42.0 | 20.3 | 6.7 | 5.5 | 14.8 | 22.5 | 87.2 |
2000-01 | 32.9 | 76.3 | 0.430 | 5.8 | 16.9 | 0.345 | 17.4 | 22.9 | 0.759 | 39.6 | 19.9 | 7.7 | 3.7 | 13.7 | 21.0 | 88.9 |
1999-00 | 36.3 | 78.8 | 0.460 | 5.4 | 14.7 | 0.371 | 16.4 | 22.3 | 0.736 | 43.2 | 23.5 | 7.1 | 6.4 | 15.0 | 23.7 | 94.4 |
1998-99 | 32.3 | 71.3 | 0.453 | 5.8 | 16.1 | 0.359 | 18.6 | 25.2 | 0.735 | 40.3 | 20.4 | 6.5 | 6.1 | 14.9 | 20.7 | 89.0 |
1997-98 | 34.8 | 77.2 | 0.450 | 6.7 | 18.8 | 0.355 | 18.8 | 25.4 | 0.739 | 42.0 | 21.4 | 8.1 | 5.2 | 15.0 | 24.2 | 95.0 |
1996-97 | 34.4 | 76.0 | 0.453 | 8.3 | 22.7 | 0.364 | 17.7 | 24.7 | 0.719 | 41.0 | 21.2 | 7.9 | 5.4 | 15.9 | 23.4 | 94.8 |
1995-96 | 35.4 | 77.4 | 0.457 | 6.7 | 17.8 | 0.379 | 18.9 | 26.7 | 0.710 | 42.6 | 21.4 | 7.0 | 5.4 | 17.0 | 26.3 | 96.5 |
1994-95 | 38.3 | 82.2 | 0.467 | 5.3 | 14.4 | 0.369 | 19.1 | 26.0 | 0.736 | 41.0 | 21.7 | 8.1 | 3.6 | 15.7 | 24.4 | 101.1 |
1993-94 | 39.0 | 84.1 | 0.464 | 4.1 | 12.2 | 0.338 | 21.3 | 27.1 | 0.785 | 44.4 | 22.6 | 7.8 | 4.6 | 16.0 | 24.7 | 103.4 |
1992-93 | 38.1 | 83.5 | 0.456 | 4.1 | 11.5 | 0.354 | 23.3 | 30.2 | 0.771 | 42.9 | 20.6 | 7.4 | 4.3 | 15.7 | 24.5 | 103.6 |
1991-92 | 39.7 | 86.1 | 0.461 | 3.1 | 9.2 | 0.342 | 22.4 | 28.4 | 0.790 | 43.3 | 21.3 | 8.2 | 4.5 | 16.8 | 22.2 | 105.0 |
1990-91 | 40.0 | 87.1 | 0.459 | 1.7 | 5.7 | 0.302 | 20.1 | 28.1 | 0.715 | 43.1 | 23.2 | 9.2 | 4.7 | 18.9 | 25.4 | 101.8 |
1989-90 | 41.3 | 89.6 | 0.461 | 1.1 | 3.7 | 0.293 | 17.0 | 24.7 | 0.687 | 43.4 | 23.9 | 9.0 | 4.7 | 19.0 | 25.9 | 100.6 |
1988-89 | 39.3 | 86.8 | 0.453 | 1.2 | 3.6 | 0.326 | 18.0 | 25.6 | 0.702 | 42.9 | 23.9 | 9.1 | 5.0 | 21.1 | 25.9 | 97.8 |
迈阿密热火队36个赛季每个赛季总数据表包括:(两分球、三分球)总投篮命中数以及命中率、以及每个赛季能够获得的总得分、篮板助攻抢断盖帽等数据信息。
赛季 | 投篮命中率 | 3分命中率 | 两分命中率 | 罚球命中率 | 赛季总篮板 | 赛季总助攻 | 赛季总抢断 | 赛季总盖帽 | 赛季总失误 | 赛季总犯规 | 赛季总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | .460 | .344 | .540 | .831 | 3329 | 1955 | 655 | 243 | 1106 | 1516 | 8977 |
2021-22 | .467 | .379 | .531 | .808 | 3585 | 2090 | 606 | 265 | 1194 | 1679 | 9022 |
2020-21 | .468 | .358 | .553 | .790 | 2988 | 1895 | 569 | 286 | 1013 | 1363 | 7781 |
2019-20 | .468 | .379 | .532 | .783 | 3239 | 1892 | 547 | 332 | 1088 | 1501 | 8179 |
2018-19 | .450 | .349 | .509 | .695 | 3800 | 1991 | 627 | 448 | 1208 | 1712 | 8668 |
2017-18 | .455 | .360 | .508 | .755 | 3564 | 1862 | 620 | 437 | 1179 | 1648 | 8480 |
2016-17 | .455 | .365 | .496 | .706 | 3577 | 1742 | 588 | 469 | 1102 | 1680 | 8460 |
2015-16 | .470 | .336 | .508 | .744 | 3618 | 1709 | 553 | 531 | 1155 | 1502 | 8204 |
2014-15 | .456 | .335 | .499 | .741 | 3208 | 1626 | 642 | 372 | 1214 | 1636 | 7764 |
2013-14 | .501 | .364 | .558 | .760 | 3024 | 1847 | 732 | 367 | 1212 | 1596 | 8380 |
2012-13 | .496 | .396 | .536 | .754 | 3166 | 1890 | 710 | 441 | 1143 | 1533 | 8436 |
2011-12 | .469 | .359 | .496 | .775 | 2746 | 1317 | 585 | 355 | 1002 | 1282 | 6500 |
2010-11 | .481 | .370 | .515 | .769 | 3456 | 1639 | 544 | 430 | 1142 | 1674 | 8369 |
2009-10 | .458 | .346 | .489 | .752 | 3428 | 1548 | 605 | 457 | 1079 | 1710 | 7914 |
2008-09 | .457 | .357 | .489 | .754 | 3239 | 1671 | 651 | 451 | 1026 | 1696 | 8061 |
2007-08 | .443 | .358 | .467 | .727 | 3085 | 1644 | 589 | 355 | 1202 | 1670 | 7491 |
2006-07 | .464 | .343 | .503 | .690 | 3343 | 1681 | 566 | 442 | 1201 | 1749 | 7759 |
2005-06 | .478 | .345 | .517 | .700 | 3533 | 1692 | 522 | 442 | 1186 | 1871 | 8191 |
2004-05 | .486 | .377 | .513 | .672 | 3526 | 1790 | 528 | 474 | 1127 | 1814 | 8327 |
2003-04 | .425 | .357 | .443 | .762 | 3399 | 1565 | 590 | 313 | 1137 | 1812 | 7402 |
2002-03 | .412 | .316 | .432 | .765 | 3412 | 1501 | 592 | 324 | 1167 | 1856 | 7016 |
2001-02 | .439 | .347 | .454 | .724 | 3446 | 1664 | 547 | 448 | 1217 | 1846 | 7150 |
2000-01 | .430 | .345 | .455 | .759 | 3248 | 1630 | 633 | 304 | 1122 | 1726 | 7289 |
1999-00 | .460 | .371 | .481 | .736 | 3540 | 1931 | 582 | 524 | 1231 | 1947 | 7739 |
1998-99 | .453 | .359 | .481 | .735 | 2015 | 1019 | 327 | 304 | 744 | 1035 | 4449 |
1997-98 | .450 | .355 | .481 | .739 | 3447 | 1758 | 665 | 429 | 1226 | 1982 | 7787 |
1996-97 | .453 | .364 | .491 | .719 | 3359 | 1735 | 650 | 439 | 1306 | 1919 | 7776 |
1995-96 | .457 | .379 | .481 | .710 | 3494 | 1752 | 574 | 439 | 1394 | 2158 | 7909 |
1994-95 | .467 | .369 | .487 | .736 | 3364 | 1779 | 662 | 298 | 1291 | 2000 | 8293 |
1993-94 | .464 | .338 | .485 | .785 | 3642 | 1856 | 643 | 374 | 1315 | 2024 | 8475 |
1992-93 | .456 | .354 | .473 | .771 | 3518 | 1688 | 609 | 350 | 1287 | 2011 | 8495 |
1991-92 | .461 | .342 | .475 | .790 | 3553 | 1749 | 670 | 373 | 1377 | 1819 | 8608 |
1990-91 | .459 | .302 | .470 | .715 | 3534 | 1904 | 756 | 387 | 1551 | 2080 | 8349 |
1989-90 | .461 | .293 | .468 | .687 | 3555 | 1957 | 736 | 388 | 1557 | 2123 | 8247 |
1988-89 | .453 | .326 | .458 | .702 | 3520 | 1958 | 744 | 408 | 1728 | 2124 | 8016 |
不是去热火!利拉德加入雄鹿与字母哥并肩作战冲击冠军
利拉德(Damian Lillard)将加入密尔瓦基雄鹿。(美联社) 美联社 美国媒体今天报导,美国职篮NBA波特兰开拓者一哥利拉德( Damian Lillard)将加入密尔瓦基雄鹿,与雄鹿当家球星「字母哥
回忆詹姆斯加盟热火建立「热火王朝宣言」 韦德:不会有人当真吧
热火三巨头。 美联社 2010年夏天,詹姆斯(LeBron James)上电视发表震撼全球的「决定」,宣布要将天赋带到南滩,与两位同梯韦德(Dwyane Wade)、波许(Chris Bosh)共组三巨头。詹姆斯更
伊戈达拉赞詹姆斯大型持球发动机:热火引领小球革命,并非勇士开启小球潮流
热火三巨头曾连续4年闯进总冠军赛。 路透社 谈到「小球风潮」,很多人都直指是勇士开创了时代新局,透过无与伦比的小球体系打造了8年内4度夺冠的盛世;不过身为勇士冠军元老,
身在曹营心在汉!利拉德愿去任何球队报到 但想加盟热火心愿不变
利拉德态度放软,愿意去任何球队的训练营,但不一定会开心。。 美联社 利拉德( Damian Lillard )今年休赛季向开拓者队喊「卖我」,并传出只想被交易到热火队,事发已超过2个月,开
小丑缺阵不要紧 热火20岁中锋约维奇飙三分秀长传助塞尔维亚世界杯两连胜
塞尔维亚20岁热火中锋约维奇。 美联社 身为今年世界杯最受期待的未来之星之一,塞尔维亚20岁热火中锋约维奇(Nikola Jovic)昨天在出战波多黎各的比赛中,不仅秀了一手精准的外线投
盛赞热火主帅史波斯特拉执教功力 爱德华兹:明白何谓热火文化
史波斯特拉(左)、爱德华(右)。 法新社 森林狼队爱德华( Anthony Edwards )逐渐成长为顶级球星,他参加今年世界杯男篮赛,获得 热火 队教头史波斯特拉( Erik Spoelstra )肯定。他近期谈